✨ 2026年9月 最新版
ポイント還元率・年会費・特典を徹底比較。
41枚以上のカードから本当におすすめの1枚を紹介します。
年会費無料で迷ったら: 楽天カードを公式サイトで申し込む(無料)
どれにするか迷ったら、まずこの1枚。PayPay経済圏の本命カード!年会費無料で還元率1%〜
✅ 貯まるPayPayポイントはPayPay加盟店での支払いにそのまま使える
✅ Yahoo!ショッピング・LOHACOで最大5%還元
✅ 年会費永年無料で基本還元1.0%(PayPayアプリ登録・本人確認が必要)
毎日の買い物でポイントが貯まります。還元率が高いほどお得。1%以上を目安に選びましょう。
空港ラウンジ・旅行保険・ショッピング保険など、カードによって特典が大きく異なります。
年会費無料でも高機能なカードが増えています。特典と年会費のバランスで選びましょう。
クレジットカードの改定・ポイ活・使い方の「知って得する」情報を週3本更新📈
ふるさと納税は12月に寄付が集中し、決済の反映や控除の手続きが年をまたぐリスクが高まります。10〜11月に始めたほうがよい理由、カード払いが年内扱いになる基準、2025年10月以降のポイントの取り方、控除上限の確認手順、12月に起きやすい失敗を、総務省と楽天ふるさと納税の公式案内に沿って整理します。
続きを読む →2026年6月〜9月に公式ページで確認できたポイント交換の変更を7件まとめました。JALマイルへの最大20%増量、TOKYU POINTの10%アップ、dポイント最大15%増量、東京ポイントからPayPayポイントへの交換開始、ANAの提携終了について、発表日・適用日・変更前後のレートを整理しています。
続きを読む →マネックス証券は、2026年10月買付分からマネックスカード投信つみたてのポイント還元率に「積立以外のカードショッピング利用額」の条件を加え、年会費を永年無料にすると案内しています。新しい還元率の表、利用額の数え方、年会費無料の適用時期、他のカードでの積立への影響を公式情報だけで整理します。
続きを読む →イオンカードは2026年8月31日、毎月10日の「AEON CARD Wポイントデー」を2026年12月10日(木)で終了すると公式サイトで告知しました。終了するサービスの内容、最終ポイントの進呈時期、引き続き提供される特典、同時に案内されたイオンサポートサービスの終了日程を、公式のお知らせをもとに整理します。
続きを読む →みずほ楽天カードは2026年9月7日のポイント制度刷新で最大2%(楽天ポイント1%+みずほポイント1%)に。ただし口座をみずほ銀行にするだけでは足りず、みずほマイレージクラブ入会・みずほダイレクト初回登録・みずほポイントモールの規約同意が必要です。低還元の支払いや2枚目の注意点も整理。
続きを読む →年末年始の帰省や旅行は出費がまとまる時期です。新幹線や航空券のカード決済、海外旅行保険の利用付帯と自動付帯の違い、空港ラウンジの使い方、帰省先で現金が必要になる場面まで、出発前に確認しておきたい支払いの注意点を実務の視点でまとめて整理します。
続きを読む →ふるさと納税を12月に駆け込みで行うとき、カード払いの決済日が年内扱いになる基準、ポイントが付く条件と付かないケース、控除上限の確認方法、ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日)まで、年末に慌てないための注意点を制度の基本に沿って整理します。
続きを読む →クレジットカード決済の手数料は誰がいくら負担しているのか。公正取引委員会の実態調査(加盟店手数料の約7割がインターチェンジフィー)、Visaが公開する標準料率、JCBの配分率、日本クレジット協会の発行枚数と信用供与額という公的な一次データだけで、お金の流れとポイント原資の全体図を解説します。
続きを読む →カード選びの周辺にある、お金の話。
公式サイトで確認した19項目のデータを採点した、2026年9月の総合スコア順ランキングです(広告掲載の有無は採点に使っていません)。採点ルールを見る
✅ 貯まるPayPayポイントはPayPay加盟店での支払いにそのまま使える
✅ Yahoo!ショッピング・LOHACOで最大5%還元
✅ 年会費永年無料で基本還元1.0%(PayPayアプリ登録・本人確認が必要)
✅ 還元率1.0%でPontaポイントが貯まる
✅ au/UQ mobile/povo1.0契約者はau PAYオートチャージ特典で最大2%(上限あり)、au PAYマーケットでもお得
✅ au/UQ mobileユーザーに各種特典
✅ 年間100万円利用すれば翌年以降の年会費が永年無料になる
✅ 年間100万円以上の利用で10,000ポイントの継続特典
✅ 国内主要空港のラウンジが無料・旅行傷害保険も付帯
✅ 年会費無料なのに、いつでもどこでも還元率1.2%の高水準
✅ 貯まったリクルートポイントはPontaポイントやdポイントに交換できる
✅ 電子マネーへのチャージでもポイントが貯まる
✅ 入会時39歳以下なら40歳以降もずっと年会費無料
✅ いつでもポイント2倍(還元率1%〜)
✅ Amazon・スターバックスなど優待店で高還元
掲載している41枚を、発行会社の公式サイトで確認した19項目のデータで比較し、次の軸で1〜5点に採点しています。総合スコアは「入会キャンペーン(参考)」を除く各軸の平均で、トップページのランキングはこの総合スコアの高い順です(同点は編集部評価の高い順)。
| 年会費 | 永年無料=5/条件付き無料=4/5,500円以下=3/16,500円以下=2/それ以上=1 |
|---|---|
| 通常還元率 | 1.2%以上=5/1.0%以上=4/0.75%以上=3/0.5%以上=2/それ未満=1(公式に%表示が無いカードは採点しない) |
| 条件付き還元率 | 対象店舗・条件達成時の最大が10%以上=5/7%以上=4/3%以上=3/通常より高い=2/上乗せなし=1。携帯・通信キャリアの契約が前提の上乗せは採点しない |
| 付帯保険 | 海外旅行・国内旅行・ショッピング保険の有無で1〜4点、海外旅行保険が自動付帯なら+1 |
| 入会キャンペーン(参考) | 円換算2万円以上=5/1万円以上=4/5千円以上=3/金額なし・円換算不可=2/なし=1。期間限定で毎月変わるため総合点には含めない |
| 編集部評価 | セキュリティ・使いやすさ・サポートを編集部が5段階で評価(主観を含むため軸として明示) |
初めての1枚からプレミアムカードまで、今の自分に合う入り口から比べられます。
あなたの使い方やほしい特典から、ぴったりのクレジットカードを探せます。
はじめてでも使いやすいカードを厳選
マイルが貯まる・空港ラウンジ・旅行保険付き
楽天・Amazon・ECサイトでお得なカード
ポイント還元率の高さで選ぶカード
学生でも作れる・学生限定特典があるカード
コンビニ・スーパーで毎日お得なカード
ずっと無料で持てる定番カード
急いでカードが必要なときに
ラウンジ・保険付きのワンランク上
コンシェルジュなど最上級の特典
アメックス・ダイナースなど憧れの1枚
JAL・ANAマイルを貯めたい人に
無料宿泊や上級会員資格がもらえる
チャージでお得・交通系も1枚に
経費管理に便利な事業者向け
年金生活でも作れて、日常で使いやすい1枚
セブン・ローソンで還元率が上がるカードを比較
Amazonの支払いで還元が高いカードを比較
楽天市場の支払いで3%還元になるカードを比較
1枚目の弱点を補う2枚目のカードの選び方
よく使うサービスの「経済圏」に合わせて選ぶと、ポイントが集中して貯まりやすくなります。
掲載カードを一覧でまとめて比較。条件で絞り込み、表内をスクロールできます。
| カード名 | 比較 | 総合 | 年会費 | 通常還元率 | 最大還元率(条件) | 入会特典 | ブランド | 特徴 | 次の行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPayカード | 4.4 | 無料 | 1% | 最大9%Yahoo!ショッピングの5のつく日に、PayPayクレジット設定・本人確認・LINEアカウント連携・エントリー等の条件を満たして支払った場合(付与上限あり)。通常の買い物は最大1.5% |
PayPayカード新規入会で合計5,000ポイント(通常ポイント3,000pt+期間限定ポイント2,000pt)(条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB(1枚目はVISAのみ) | PayPay連携・高還元 | 詳細 公式で申込 | |
| au PAY カード | 4.4 | 無料 | 1% | 最大10%au PAY マーケットで各種条件を満たして買い物をした場合の合計(Pontaポイント(au PAY マーケット限定)を含む、特典ごとに還元上限あり)。通常のショッピングは1% |
au PAY カード新規入会&ご利用特典で合計最大3,000Pontaポイント(条件は公式で確認) | VISA/Master/AMEX | Ponta・au経済圏 | 詳細 公式で申込 | |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 4.0 | 5,500円(税込)※年100万円利用で翌年以降無料 | 0.5% | 最大20%対象のコンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済またはモバイルオーダー(通常0.5%+6.5%)+家族ポイント(家族5人以上登録で+5%)+Vポイントアッププログラム(最大+7%、一部会員は+7%超)を組み合わせた場合。公式の内訳例(0.5+7.5+5+7=20%)はOliveフレキシブルペイのクレジットモードを前提としており、ゴールド(NL)での上乗せは+6.5%。還元率の上限は20%(景品表示法に基づく) |
新規入会&条件達成で最大31,000円相当プレゼント(〜9/30・条件は公式で確認) | VISA/Master | 100万円利用で年会費無料 | 詳細 公式で申込 | |
| リクルートカード | 4.0 | 無料 | 1.2% | 最大3.2%じゃらんnetで宿泊予約し、リクルートカードで支払った場合(ポイント付与条件はサービスにより異なる)。通常の買い物は1.2% |
リクルートカード(JCB)新規入会+カードのご利用で最大6,000円分ポイントプレゼント(条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB | 常時還元率1.2% | 詳細 公式で申込 | |
| JCBカードW | 4.0 | 無料 | 1% | 最大10.5%対象のJ-POINTパートナー(優待店)で、事前にポイントアップ登録のうえ利用した場合(ポイント最大21倍)。倍率は優待店ごとに異なる |
新規入会キャンペーン 最大24,000円相当(条件は公式で確認) | JCB | 39歳以下限定・高還元 | 詳細 公式で申込 | |
| ビックカメラSuicaカード | 4.0 | 524円(税込)※初年度無料・前年に1回以上の利用で次年度無料 | 1% | 最大11.5%モバイルSuicaへのチャージまたはオートチャージ(JRE POINT1.5%)をしたSuicaで、Suica払いが可能なビックカメラ店舗で支払った場合(ビックポイント基本10%)。ポイント率は商品・店舗により異なる。なおリボ払い・分割払い(3回以上、手数料あり)を使うクレジット払いでは合計12%の案内もある |
ビックカメラSuicaカード 新規入会キャンペーン 最大11,000円相当のポイントプレゼント(〜11/1・条件は公式で確認) | VISA/JCB | Suica付き・チャージで高還元 | 詳細 公式で申込 | |
| PayPayカード ゴールド | 4.0 | 11,000円(税込) | 1% | 最大11%Yahoo!ショッピングの5のつく日に、PayPayクレジット設定・本人確認・LINEアカウント連携・LYPプレミアム特典の連携・エントリー等の条件を満たして支払った場合(付与上限あり)。通常の買い物は最大1.5%、ソフトバンク/ワイモバイルの通信料は最大10% |
PayPayカード ゴールド初入会で5,000ポイント+年間100万円以上利用で6,000ポイント(年間利用特典・合計最大11,000ポイント)(条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB(1枚目はVISAのみ) | PayPay高還元・ソフトバンク | 詳細 公式で申込 | |
| au PAY ゴールドカード | 4.0 | 11,000円(税込) | 1% | 最大10%au携帯電話・UQ mobile(またはauひかり・コミュファ)の利用料金をau PAY ゴールドカードで支払った場合の、その料金に対する還元率(対象外料金あり、携帯は代表契約1回線)。au PAY マーケットも条件適用時に合計最大10%。通常のショッピングは1% |
au PAY ゴールドカード新規入会&ご利用特典で合計最大10,000Pontaポイント(条件は公式で確認) | VISA/Master/AMEX | au料金10%還元 | 詳細 公式で申込 | |
| 三井住友カード(NL) | 3.8 | 無料 | 0.5% | 最大20%対象のコンビニ・飲食店でスマホのタッチ決済またはモバイルオーダー(NLは通常0.5%+6.5%)+家族ポイント(家族5人以上登録で+5%)+Vポイントアッププログラム(最大+7%、一部会員は+7%超)を組み合わせた場合。公式の内訳例(0.5+7.5+5+7=20%)はOliveフレキシブルペイのクレジットモードを前提としており、NLでの上乗せは+6.5%。還元率の上限は20%(景品表示法に基づく) |
新規入会&条件達成で最大29,000円相当プレゼント(〜9/30・条件は公式で確認) | VISA/Master | コンビニで7%還元 | 詳細 公式で申込 | |
| 楽天カード | 3.8 | 無料 | 1% | 最大4%楽天市場で、5と0のつく日にエントリーして楽天カードで支払った場合(各特典に上限・条件あり。計算対象金額が異なる倍数の合算) |
新規入会&3回利用で5,000ポイント(条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB/AMEX | 楽天市場でお得 | 詳細 公式で申込 | |
| 三菱UFJカード | 3.8 | 無料 | 0.5% | 最大20%カードの支払口座を三菱UFJ銀行に設定し、MDCアプリからポイントアッププログラムにエントリーしたうえで、対象店舗で利用(7%)し、カードのサービス(最大+3.5%)・MUFGグループのサービス(最大+4.5%)・特定サービスのカード払い(最大+5.0%)の条件をすべて達成した場合。スペシャルポイントの対象は月5万円まで。1ポイント=5円相当で換算 |
新規入会者・期間限定キャンペーン 最大30,000円相当のグローバルポイント(〜9/30・条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB/AMEX | 対象店舗で最大20%還元 | 詳細 公式で申込 | |
| JCBゴールド | 3.8 | 11,000円(オンライン入会で初年度無料) | 0.5% | 最大10%J-POINTパートナー(優待店)で事前にポイントアップ登録のうえ利用し、ポイントが最大20倍になった場合(倍率は優待店ごとに異なる) |
新規入会&条件達成で最大58,100円相当プレゼント(〜9/30・条件は公式で確認) | JCB | 手厚い旅行保険・ラウンジ | 詳細 公式で申込 | |
| Olive(オリーブ) | 3.6 | 無料 | 0.5% | 最大20%対象のコンビニ・飲食店で、クレジットモードのスマホのタッチ決済またはモバイルオーダーで支払い(+7.5%)、家族ポイントに5人以上登録(+5%)、Vポイントアッププログラム対象サービスをすべて利用(+7%)した場合。還元率の上限は20%(景品表示法に基づく) |
【夏のOlive2026】Olive新規口座開設+条件達成で15,000円相当のVポイント(〜9/30・条件は公式で確認) | VISA | 口座一体・最大20%還元 | 詳細 公式で申込 | |
| イオンカード | 3.6 | 無料 | 0.5% | 最大5%毎月10日にイオングループの対象店舗でAEON Payのスマホ決済(イオンカード払い)を利用し、適用条件を満たした場合(WAON POINT基本の10倍)。通常の買い物は0.5% |
Webより対象のイオンカード新規入会・条件達成で最大5,000WAON POINT(条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB | イオンで5%OFFの日あり | 詳細 公式で申込 | |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 3.6 | 33,000円(税込) | 1% | 最大10%リワードアップ プラチナプリファード対象加盟店(宿泊予約サイト等)での利用で、通常1%+対象加盟店分最大+9%(加盟店ごとの付与条件を満たした場合)。コンビニ等で家族ポイント・Vポイントアッププログラムを組み合わせた場合の合計はプラチナプリファード単独の公式表示がないため含めていない。年間ポイント付与率の上限は20% |
新規入会&利用特典などの合算で最大68,000円相当(〜9/30・条件は公式で確認) | VISA | ポイント特化プラチナ | 詳細 公式で申込 | |
| 楽天プレミアムカード | 3.6 | 11,000円(税込) | 1% | 最大6%楽天市場で、お誕生月の火曜または木曜が5と0のつく日に重なり、エントリーのうえ楽天プレミアムカードで支払った場合(楽天市場特典を選んでいることが前提。各特典に上限・条件あり。計算対象金額が異なる倍数の合算) |
新規入会&3回利用で5,000ポイント(条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB/AMEX | プライオリティ・パス年5回無料 | 詳細 公式で申込 | |
| ANAカード(一般) | 3.5 | 2,200円(初年度無料) | ショッピング200円=1マイル(ANA公式カード一覧の表記)。三井住友カード発行分は200円(税込)につき1ポイント(ANAマイレージ移行可能ポイント)で、通常コース1ポイント=1マイル(移行手数料無料)、2倍コース1ポイント=2マイル(移行手数料6,600円(税込)/年度)。公式に%表記なし | — | 現在、公式で確認できる入会キャンペーンはありません | VISA/Master/JCB | ANAマイルが貯まる | 詳細 公式で申込 | |
| dカード GOLD | 3.4 | 11,000円(税込) | 1% | 最大10%ドコモのケータイ/ドコモ光の利用料金をdカード GOLDで支払った場合の、その料金に対する還元率(1,000円(税抜)ごと・税抜金額が対象、一部対象外あり)。日常の買い物は1% |
新規入会&対象の固定費支払い&利用で合計最大10,400ポイント(dポイント(期間・用途限定)・銀行連携スタート記念増額込み)(〜11/1・条件は公式で確認) | VISA/Master | ドコモ料金10%還元 | 詳細 公式で申込 | |
| プロミスVISAカード | 3.4 | 無料 | 0.5% | 最大7%対象店舗・条件達成時。詳しくはカード詳細で |
現在、公式で確認できる入会キャンペーンはありません | VISA | カードローン機能付き・最大7%還元 | 詳細 公式で申込 | |
| dカード | 3.4 | 無料 | 1% | — | 新規入会&対象の固定費支払い&利用で合計最大3,900ポイント(dポイント(期間・用途限定))(条件は公式で確認) | VISA/Master | dポイントが貯まる | 詳細 公式で申込 | |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 3.4 | 11,000円(初年度無料) | 0.75% | 最大1%海外でのショッピング利用の場合(1ポイント=最大5円相当で換算。SAISON MILE CLUB〈ショッピングマイルプラン〉登録時はポイント優遇の対象外) |
新規入会・利用でAmazonギフトカード最大8,000円分(条件は公式で確認) | AMEX | ラウンジ・ポイント優遇 | 詳細 公式で申込 | |
| みずほ楽天カード | 3.4 | 無料 | 1% | 最大2%楽天グループ以外も含む通常の利用で、みずほポイントの進呈条件(みずほマイレージクラブ入会・みずほダイレクト契約と初回登録・みずほポイントモール規約同意・口座振替設定)をすべて満たした場合の公式表記「最大合計2%還元」 |
新規入会&3回利用で楽天ポイント5,000ポイント(条件は公式で確認) | VISA | 楽天ポイント+みずほポイントのダブルポイント | 詳細 公式で申込 | |
| JAカード | 3.2 | 1,375円(初年度無料・年12万円以上の利用等で翌年無料) | 0.4% | 最大2.4%JAグループの対象店舗(JA直売所・給油所を除く)でJAカードで支払った場合(ポイントは1ポイント=4円のキャッシュバック換算)。通常の買い物は0.4%相当 |
[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント 最大12,000円相当ポイント(条件は公式で確認) | VISA/Master | JAバンク会員向け | 詳細 公式で申込 | |
| JALカード | 3.2 | 2,200円(税込)※入会後1年間無料(再入会・既存会員・JAL AMEXは対象外) | ショッピングマイル 200円=1マイル(JALマイル)。公式に%表記なし | — | Web限定 JALカード入会キャンペーン(提携ブランド・カード種別により最大30,000マイル獲得チャンス)(〜11/24・条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB/AMEX | JALマイルが貯まる | 詳細 公式で申込 | |
| ダイナースクラブカード | 3.2 | 29,700円 | 100円=1ポイント(ダイナースクラブ リワードポイント。加盟店により加算されない、または100円につき1ポイントでない場合あり)。公式に円換算の還元率(%)の記載なし | — | 新規入会キャンペーン:初年度年会費無料+10,000円キャッシュバック(利用条件付き)(〜11/1・条件は公式で確認) | Diners Club | ハイステータス・グルメ特典 | 詳細 公式で申込 | |
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 3.2 | 月会費1,100円 | 100円=1ポイント(メンバーシップ・リワード)。公式に円換算の還元率(%)の記載なし | — | 初月1ヶ月分月会費無料+ご入会・ご利用条件達成で合計35,000ポイント獲得可能(条件は公式で確認) | AMEX | 月会費制・アメックス入門 | 詳細 公式で申込 | |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 3.2 | 33,000円(税込)※初年度無料 | 0.5% | 最大1%海外でのショッピング利用の場合(1ポイント=最大5円相当で換算。SAISON MILE CLUB登録時はポイント優遇の対象外) |
新規入会後3ヵ月間のショッピング利用で永久不滅ポイント通常の4倍(ボーナス最大2,400ポイント)(条件は公式で確認) | AMEX | JALマイル高還元・ラウンジ | 詳細 公式で申込 | |
| SAISON GOLD Premium | 3.2 | 11,000円(税込)※年100万利用で翌年以降無料 | 0.5% | 最大5.5%ポイントアップショップで年間利用金額30万円以上のレベル(5%)に達し、年間ボーナスポイント(50万円ごとに500ポイント)を合わせた場合の公式表記「最大5.5%」 |
【新規入会特典】Visaを選ぶと最大11,000円キャッシュバック(条件は公式で確認) | VISA/JCB/Amex | 100万で無料・カフェ高還元 | 詳細 公式で申込 | |
| nanacoクレジットカード | 3.2 | 無料 | 0.5% | 最大11%セブン‐イレブンで、nanacoクレジットカードを7iDに登録し、セブン‐イレブンアプリの会員コードを提示し、引落口座をセブン銀行に設定してクレジット払いした場合(たばこ・QUICPay払い等は対象外)。JCB加盟店での通常利用は0.5% |
【nanacoクレカ誕生記念】支払口座にセブン銀行を設定&各種条件で現金7,777円キャッシュバック(〜4/15・条件は公式で確認) | JCB | セブン-イレブン最大11%還元 | 詳細 公式で申込 | |
| エポスゴールドカード | 3.0 | 5,000円(税込)※招待・家族紹介・年50万円利用で無料 | 0.5% | 最大1%対象店舗・条件達成時。詳しくはカード詳細で |
現在、公式で確認できる入会キャンペーンはありません | VISA | 年会費無料化・選べるポイントアップ | 詳細 公式で申込 | |
| 東急カード(TOKYU CARD) | 3.0 | 初年度無料(翌年〜1,100円) | 0.5% | 最大3%東急百貨店で利用した場合(食品・レストラン・サービス施設は1.5%) |
入会キャンペーンは比較サイト経由の申込が対象外のため掲載していません(公式サイトで直接ご確認ください) | VISA/Master | 東急・PASMOでお得 | 詳細 公式で申込 | |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 3.0 | 無料 | 0.5% | 最大1.5%対象の三井住友カード(個人カード)を本会員として2枚持ちし、Amazon.co.jp・対象道路事業者のETC・ANA/JALの直接購入航空券で利用した場合 |
新規入会&利用で16,000円相当のVポイントプレゼント(条件は公式で確認) | VISA/Master | 法人・個人事業主向け | 詳細 公式で申込 | |
| ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 3.0 | 7,700円(税込)※ANAマイル移行は別途年6,600円(税込) | 100円=1ポイント(ANAアメリカン・エキスプレス提携カード メンバーシップ・リワード)。ポイントはANAマイルに1,000ポイント→1,000マイルで移行可(ポイント移行コース登録が必要)。公式に%表記なし。2025年10月28日(火)より、事業用決済(アメリカン・エキスプレスが事業用として登録した加盟店での決済)はポイント加算対象外。カード特典獲得の積算対象には引き続き含まれる | — | 期間限定ご入会特典:ご入会後3ヶ月以内に合計75万円以上の利用で合計38,000マイル相当獲得可能(〜11/4・条件は公式で確認) | AMEX | ANAマイル+アメックス特典 | 詳細 公式で申込 | |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 2.8 | 39,600円 | 100円=1ポイント(メンバーシップ・リワード)。公式に円換算の還元率(%)の記載なし | — | ご入会およびカードご利用条件達成で合計120,000ポイント獲得可能(条件は公式で確認) | AMEX | ステータス&充実特典 | 詳細 公式で申込 | |
| マリオットボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | 2.8 | 34,100円 | 100円=2 Marriott Bonvoyポイント。公式に円換算の還元率(%)の記載なし。2025年10月28日(火)より、事業用決済(アメリカン・エキスプレスが事業用として登録した加盟店での決済)はポイント加算対象外。カード特典獲得の積算対象には引き続き含まれる | — | 期間限定ご入会特典:ご入会後6ヶ月以内に合計100万円以上の利用で合計55,000 Marriott Bonvoyポイント獲得可能(〜10/5・条件は公式で確認) | AMEX | ホテル無料宿泊&上級会員 | 詳細 公式で申込 | |
| エポスカード | 2.8 | 無料 | 0.5% | — | エポスカードのホームページから申込・郵送受取で2,000円相当のエポスポイント(条件は公式で確認) | VISA | 即日発行・旅行保険 | 詳細 公式で申込 | |
| ヒルトン・オナーズ・アメリカン・エキスプレス・カード | 2.8 | 16,500円 | 100円=2ヒルトン・オナーズ・ボーナスポイント(100円=1ポイントで加算される加盟店あり)。公式に円換算の還元率(%)の記載なし。2025年10月28日(火)より、事業用決済(アメリカン・エキスプレスが事業用として登録した加盟店での決済)はポイント加算対象外。カード特典獲得の積算対象には引き続き含まれる | — | カード付帯特典:ご入会後3ヶ月以内に合計30万円以上の利用で10,000ヒルトン・オナーズ・ボーナスポイント(条件は公式で確認) | AMEX | ヒルトン上級会員・高還元 | 詳細 公式で申込 | |
| ANAダイナースカード | 2.8 | 33,000円 | 100円=1ポイント(1マイル相当)。ポイントは1ポイント=1マイルでANAマイルへ移行可能(移行手数料無料・年間移行上限なし)。加盟店によりポイントが加算されない場合あり | — | 新規入会キャンペーン:Aコース最大57,000マイル相当/Bコース初年度年会費半額キャッシュバック+最大27,000マイル相当(〜9/30・条件は公式で確認) | Diners Club | ANAマイル+ハイステータス | 詳細 公式で申込 | |
| ライフカード | 2.8 | 無料※1年間利用がないとカードサービス手数料1,650円(税込) | 利用金額1,000円につき基本ポイント(サンクスポイント)1.0ポイント。1ポイントあたりの円換算は交換先・交換ポイント数で異なり、固定の換算レートの公式表記が確認できないため数値化しない | — | 公式サイトからの新規入会で現金最大20,000円プレゼント(条件は公式で確認) | VISA/Mastercard/JCB | 誕生月3倍 | 詳細 公式で申込 | |
| セゾンカードインターナショナル | 2.4 | 無料 | 0.5% | — | 【25歳以下限定】対象カード入会でショッピング利用額の2%キャッシュバック(〜1/31・条件は公式で確認) | VISA/Master/JCB | 年会費無料・永久不滅ポイント | 詳細 公式で申込 | |
| UCカード | 2.0 | 1,375円(税込) | 0.5% | — | 現在、公式で確認できる入会キャンペーンはありません | VISA/Master | UCポイント・ETC年会費無料 | 詳細 公式で申込 |
↔ 表は横にもスクロールできます(カード名は固定)。チェックを入れると2〜4枚を並べて比較できます。全41枚
クレジットカードは、カード会社が立て替え払いをしてくれる決済手段です。翌月末などにまとめて引き落とされます。使いすぎに注意しながら上手に活用することでポイントが貯まりお得に生活できます。
主な審査基準は「安定した収入があること」「他のローンやカードの延滞がないこと」です。楽天カードやエポスカードは、はじめての1枚として選ばれることが多く、初めての方にもおすすめです。
年会費無料カードでも、ポイント還元・海外旅行保険・ショッピング保険など充実した特典を持つカードが多数あります。まずは年会費無料のカードで使い慣れることをおすすめします。
管理しやすさから2〜3枚が理想です。メインカード1枚+サブカード1〜2枚という構成で、用途に応じて使い分けるとポイントを効率よく貯められます。
⚠️ 広告・アフィリエイト表示について:本サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、カードお申し込みリンクを経由して成約が発生した場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。掲載情報は編集部の調査に基づきますが、最新情報は各カード公式サイトにてご確認ください。